

м. Площадь Революции,
ул. Никольская, д. 4, офис 403.
Время работы: пн—пт, с 10:00 до 18:00
м. Горьковская,
Кронверкский проспект, д. 31
Время работы: пн—вс, с 11:00 до 19:00
| iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика iPhone | Бесплатно! | ||||
| Замена сенсорного стекла и дисплея iPhone | |||||
| Стекло (тачскрин) iPhone | 1690 р. | 2000 р. | 4300 р. | 5300 р. | |
| Дисплей (экран) iPhone | 2500 р. | 2700 р. | |||
| Элементы корпуса iPhone | |||||
| Замена задней крышки iPhone | 2000 р. | 2000 р. | 2000 р. | 2500 р. | |
| Замена рамки вокруг дисплея iPhone | 1700 р. | 1900 р. | — | — | |
| Замена или ремонт шлейфов iPhone | |||||
| Dock-разъём (нижний шлейф) | 1900 р. | 2500 р. | 2500 р. | 3200 р. | |
| Разъём наушников (верхний шлейф) | 1900 р. | 2200 р. | 2500 р. | 3400 р. | |
| Замена или ремонт кнопок и переключателей iPhone | |||||
| Кнопка «Home» | 1200 р. | 1500 р. | 1500 р. | 2100 р. | |
| Кнопка вкл./выкл. iPhone | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | 2200 р. | |
| Кнопка громкости iPhone | 1000 р. | 1500 р. | 1500 р. | 2100 р. | |
| Кнопка режима «тишины» iPhonе | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | 2200 р. | |
| Ремонт или замена других элементов iPhone | |||||
| Голосовой динамик (спикер) iPhone | 1500 р. | 1500 р. | 1900 р. | 2500 р. | |
| Полифонический динамик iPhone | 1500 р. | 2000 р. | 2000 р. | 2600 р. | |
| Микрофон iPhone | 1700 р. | 2000 р. | 1700 р. | 2100 р. | |
| Камера iPhone | 1400 р. | 1500 р. | 2000 р. | 3200 р. | |
| Вибро-звонок iPhone | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | 2000 р. | |
| Замена аккумулятора (стандартный) iPhone | 1500 р. | 2000 р. | 2000 р. | 2900 р. | |
| Установка аккумулятора (повышенной ёмкости) | 2000 р. | 2000 р. | — | — | |
| Ремонт платы iPhone | после диагностики | ||||
| Ремонт утопленного iPhone | от 1500 р. | ||||
| Ремонт iPhone с учётом ваших запчастей | 990 р. | ||||
| Моддинг iPhone | |||||
Золочение рамки iPhone золотом 999 пробы ![]() |
5000 р. | 5000 р. | 5000 р. | 5000 р. | |
Замена корпуса iPhone на цветной ![]() |
— | — | 5000 р. | 5000 р. | |
| Замена задней крышки на цветную или любую другую | — | — | 2000 р. | 2000 р. | |
| iPad | iPad 2 | ||
|---|---|---|---|
| Диагностика iPad | 1500 р. | 1500 р. | |
| Замена сенсорного стекла и дисплея iPad | |||
| Замена сенсорного стекла (тачскрина) iPad | 5000 р. | 6500 р. | |
| Замена дисплея (экран) iPad | 7000 р. | 7500 р. | |
| Элементы корпуса iPad | |||
| Замена задней крышки iPad | 5500 р. | 6000 р. | |
| Замена или ремонт шлейфов iPad | |||
| Dock-разъём (нижний шлейф) | 3500 р. | 4500 р. | |
| Разъём наушников (верхний шлейф) | 3500 р. | 4500 р. | |
| Замена или ремонт кнопок и переключателей iPad | |||
| Кнопка «Home» | 1500 р. | 2000 р. | |
| Кнопка вкл./выкл. iPad | 1500 р. | 2000 р. | |
| Кнопока громкости iPad | 1300 р. | 1800 р. | |
| Кнопка режима «тишины» iPad | 1500 р. | 1500 р. | |
| Ремонт или замена других элементов iPad | |||
| Полифонический динамик iPad | 2500 р. | 3000 р. | |
| Микрофон iPad | 2000 р. | 2500 р. | |
| Замена аккумулятора iPad | 4000 р. | 5000 р. | |
| Ремонт утопленного iPad | от 2500 р. | ||
| Ремонт iPad с учётом ваших запчастей | 1490 р. | ||